Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Deckakt. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos der Elterntiere!
Angaben zum Deckakt |
|
Decktag: | 28.06.2023 |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | dunkel-saufarben |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Barbarella von den Heidekobolden FCI |
DTK/VDH-Nr.: | 20T2876R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | |
Leistungszeichen: | BHP-G BHPS-G Sfk Sp/J Wa.T. |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Casimir vom Mondscheinkreuz FCI |
DTK/VDH-Nr.: | A17T0014R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | HR-JCh 2017 SLO-JCh 2017 WUT-JCh 2017 HR-Ch 2018 SLO-Ch 2018 WUT-Ch 2019 C.I.B. 2020 C.I.E. 2020 H-ACh 2020 GS 2021 WUT-WorkCh 2021 |
Leistungszeichen: | A-APoE/J A-APuE/J A-BGH1 A-BH A-BJ/NB A-PoE A-SSP A-Sfk A-Sp A-VGP BhN(D) BhN(F) FCI-Int-VGP H-BhFK H-ESw H-SchwPoR H-Wa.T. I-BhFK/95/J SchwhN Sp/J |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | von den Heidekobolden FCI |
Züchter: | Gabriele Schlegel Meerwiese 12 29303 Bergen Deutschland |
Telefon: | 05051-3352 |
E-Mail: | schlegel.meeresbuffet@googlemail.com |
WWW: | www.heidekobolde.com |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |