Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Deckakt. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos der Elterntiere!
Angaben zum Deckakt |
|
Decktag: | 21.05.2022 |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | saufarben dunkel-saufarben |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Kimba vom Hühnerkamp |
DTK/VDH-Nr.: | 19T1208R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | GS 2021 |
Leistungszeichen: | BHP-1 BHP-2 BhFK/95/J BhN(F) BhN(W) Br-Nachsuche auf Schalenwild ESw/J SchwhK SchwhK/40 Sfk Sp/J St(B) Vp |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Dexter vom Lummerhof |
DTK/VDH-Nr.: | 11T0775R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | GS 2018 |
Leistungszeichen: | BhFK/95 BhN(F) ESw SchwhK SchwhK/40 SchwhN Sfk Sp/J Vp |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | vom Nesthauser See |
Züchter: | Franz, Raphaela u. Marion Schubert Münsterstrasse 107 33106 Paderborn NRW |
Telefon: | 017620786178 |
E-Mail: | fr.schubert65@t-online.de |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |