Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Deckakt. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos der Elterntiere!
Angaben zum Deckakt |
|
Decktag: | 13.06.2020 |
Haarart: | Kurzhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | schwarz-rot |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Gerda von der Thomasquelle |
DTK/VDH-Nr.: | 15T0240K |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | |
Leistungszeichen: | BHP-G Sfk Sp WaS |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Xtra-Hot Chocolate vom Hallwanger Silberberg |
DTK/VDH-Nr.: | 16T0649K |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | D-JCh 2017 D-JCh VDH 2017 L-JCh 2017 WUT-JCh 2017 ATW VDH 2018 CH-ChE SKG 2018 H-Ch 2018 LS 2018 A-Ch 2019 C.I.E. 2019 CH-Ch SDC 2019 D-Ch 2019 D-Ch VDH 2019 |
Leistungszeichen: | BHP-1 |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | von der Thomasquelle |
Züchter: | Gisela Lemanczyk Frankenstrasse 29 74906 Bad Rappenau Deutschland |
Telefon: | 07066/93035 |
E-Mail: | g.Lemanczyk@email.de |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |