Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Deckakt. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos der Elterntiere!
Angaben zum Deckakt |
|
Decktag: | 04.10.2024 |
Haarart: | Kurzhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | schwarz-rot rot |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Motte vom Hallwanger Silberberg |
DTK/VDH-Nr.: | 20T0771K |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | |
Leistungszeichen: | BHP-1 |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Tomland Teckel Justyn |
DTK/VDH-Nr.: | A21T0004K |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | CH-JCh SKG 2021 D-Ch 2022 D-JCh VDH 2022 LS 2022 WUT-JCh 2022 A-Ch 2023 CH-ChE SKG 2023 D-Ch VDH 2023 GW VDH 2023 C.I.E. 2024 |
Leistungszeichen: | BHP-1 |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | Falknersheil |
Züchter: | Michael Weinschrott Loßstr. 19 74915 Waibstadt Deutschland |
Telefon: | 017631476364 |
E-Mail: | weinschrott.michael@gmail.com |
WWW: | zuchtstaette-falknersheil.de |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |