Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Deckakt. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos der Elterntiere!
Angaben zum Deckakt |
|
Decktag: | 02.07.2024 |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | dunkel-saufarben |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Hermine von der Buschkate |
DTK/VDH-Nr.: | 22T0785R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | |
Leistungszeichen: | BHP-1 Sfk Sp |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Odin vom Steenacker |
DTK/VDH-Nr.: | 15T2038R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | LJS 2016 LS 2017 D-Ch 2018 D-Ch VDH 2018 DK-Ch 2018 LS 2018 WUT-Ch 2018 C.I.B. 2019 LS 2019 S-Ch(V) 2019 |
Leistungszeichen: | BhFK/95/J BhN(F) SchwhK Sfk Sp/J |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | Von der Bruxer Au |
Züchter: | Christina Büller Bruxer Dorfstrasse 26 24259 Westensee Deutschland |
Telefon: | 04305320, 015254108182 |
E-Mail: | christina311.bueller@gmail.com |
WWW: | teckel-von-der-bruxer-au.jimdosite.com |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |