Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Deckakt. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos der Elterntiere!
Angaben zum Deckakt |
|
Decktag: | 02.01.2021 |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | saufarben |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Fanny vom Ostertal |
DTK/VDH-Nr.: | 14T0846R |
Formwert: | Sehr gut |
Titel: | |
Leistungszeichen: | |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Xanthos vom Donatushof |
DTK/VDH-Nr.: | 16T0095R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | LJS 2016 BS 2017 D-JCh 2017 D-JCh VDH 2017 EJS VDH 2017 |
Leistungszeichen: | BHP-1 BHP-G BhFK/95 ESw SchwhK Sfk Sp VpoSp Wa.T. |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | vom Ostertal |
Züchter: | Petra Fuhr Hoofer Str. 23 66606 St. Wendel Deutschland |
Telefon: | 06856-483 |
E-Mail: | ka5490-877@online.de |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |