Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
Wurftag: | 18.11.2024 |
Wurfstärke: | 3 Rüden / 3 Hündinnen |
Abzugeben: | 3 Rüden / 3 Hündinnen |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | dunkel-saufarben |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Odin vom Froschgraben |
DTK/VDH-Nr.: | 18T0098R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | GS 2023 |
Leistungszeichen: | BHP-G BHPS-G BhFK/95 BhN(F) Br-Gehorsam ESw IntVp SchwPoR SchwhK SchwhK/40 SchwhKF Sfk Sp St SwII/- Vp Wa.T. WaS |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Anabelle derer am Schrickenhof FCI |
DTK/VDH-Nr.: | 20T0495R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | |
Leistungszeichen: | BHP-1 |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | derer am Schrickenhof FCI |
Züchter: | Gerda Leuffer Am Schrickenhof 9 52428 Jülich Deutschland |
Telefon: | 01627087217 |
E-Mail: | leuffergerda2@aol.com |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |